Calculadora financiera
Préstamos, intereses, ahorro y tasas, en pesos colombianos.
12 meses = 1 año
Cuota mensual
$ 910.464
- Total pagado
- $ 10.925.565
- Total de intereses
- $ 925.565
- Intereses sobre el total
Cálculo con cuota fija mensual. No incluye seguros, comisiones ni cambios de tasa, así que la cuota de tu banco puede ser mayor.
Ver tabla mes a mes
| Mes | Cuota | Interés | Abono a capital | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 910.464 | $ 138.884 | $ 771.579 | $ 9.228.421 |
| 2 | $ 910.464 | $ 128.168 | $ 782.295 | $ 8.446.125 |
| 3 | $ 910.464 | $ 117.303 | $ 793.160 | $ 7.652.965 |
| 4 | $ 910.464 | $ 106.288 | $ 804.176 | $ 6.848.789 |
| 5 | $ 910.464 | $ 95.119 | $ 815.345 | $ 6.033.444 |
| 6 | $ 910.464 | $ 83.795 | $ 826.669 | $ 5.206.775 |
| 7 | $ 910.464 | $ 72.314 | $ 838.150 | $ 4.368.625 |
| 8 | $ 910.464 | $ 60.673 | $ 849.790 | $ 3.518.835 |
| 9 | $ 910.464 | $ 48.871 | $ 861.593 | $ 2.657.242 |
| 10 | $ 910.464 | $ 36.905 | $ 873.559 | $ 1.783.683 |
| 11 | $ 910.464 | $ 24.773 | $ 885.691 | $ 897.992 |
| 12 | $ 910.464 | $ 12.472 | $ 897.992 | $ 0 |
24 meses = 2 años
Interés simple
$ 1.200.000
Gana $ 200.000
Interés compuesto
$ 1.210.000
Gana $ 210.000
El compuesto gana $ 10.000 más porque los intereses también generan intereses.
Acumulado al final
$ 17.830.596
- Total aportado
- $ 13.000.000
- Intereses ganados
- $ 4.830.596
- Aportado
- Acumulado
- Eje: años
-
Efectiva anual La que escribiste
18,00 %
E.A. = (1 + i)12 − 1
-
Nominal anual (mes vencido) La que escribiste
16,67 %
N.A. = i × 12
-
Efectiva mensual La que escribiste
1,3888 %
i = (1 + E.A.)1/12 − 1
Son tasas vencidas, las que publican los bancos. Las tasas anticipadas no están incluidas.